手机banner

怀化移动水空调

怀化移动水空调

详细介绍
移动水空调技术参数
型号 最大风量
    MAX
    AlRFLO

适用面积EFFECTlVE

AREA   

电源
    POWERSUPPLY   
功率
    POWER
   
重量
    WATER   
加水量
    WATERCAPAClTY   
耗水量WATERCONSUMPTlON
   
噪音
    NOlSE(db)
外形尺寸
    DlMENSlON
    (mm)
AT-1 18000(m³/h) 100-150 220-240V50HZ 550W 50KG 60KG 10-15L/H ≤68 1120×720×1500
AT-2 7000(m³/h) 50-60 220-240V50HZ 380W 40KG 60KG 8-10L/H ≤60 540×820×1320
   
   
AT-3 6000(m³/h) 30-50 220-240V50HZ 290W 35KG 60KG 5-8L/H ≤60 860×500×1400
AT-180 18000(m³/h) 100-150 220-240V50HZ 600W 46KG 60L 10-15L/H ≤60 930×560×1580
AT-120 12000(m³/h) 70-90 220-240V50HZ 450W 45KG 60L 8-10L/H ≤60 930×560×1480
AT-60 6000(m³/h) 30-50 220-240V50HZ 200W 25KG 40L 4L/H ≤55 640×430×1150
AT-50 5000(m³/h) 20-40 220-240V50HZ 200W 23KG 40L 4L/H ≤55 630×420×930
AT-45 4500(m³/h) 20-30 220-240V50HZ 200W 21KG 40L 4L/H ≤55 630×430×930
AT-35 3500(m³/h) 15-25 220-240V50HZ 135W 13.5KG 30L 4L/H ≤50 480×360×930
AT-25 2500(m³/h) 15-25 220-240V50HZ 135W 19KG 30L 4L/H ≤50 430×370×1120

移动水空调

本文网址: http://www.ksncfj.com/product/562.html

关键词: 移动水空调厂家,移动水空调价格,移动水空调公司

Copyright © 昆山纽成五金机电有限公司 苏ICP备11020019号